tubo del cuadrado de los 0.4MM Ss
Datos del producto:
Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | Tisco Bao steel |
Certificación: | SGS ISO MTC |
Número de modelo: | 304 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 tonelada |
---|---|
Precio: | $1.8/KG |
Detalles de empaquetado: | Plataforma de madera marinera o según el requisito del cliente |
Tiempo de entrega: | 5-10 día laborable |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 500 toneladas por mes |
Información detallada |
|||
Grado: | 304 | Grado de acero: | 300 series |
---|---|---|---|
Estándar: | ASTM, JIS, AISI, ESTRUENDO | Tipo: | Soldado con autógena, inconsútil |
Grueso: | 0.4-30m m | Técnica: | Laminado en caliente en frío |
forma: | Round.square.Rectangle | Final: | Cepille el polaco, rayita, 160grit, brillante |
Resaltar: | Tubo del cuadrado Ss304,Tubo cuadrado de AISI Ss,tubo del cuadrado de los 0.4MM Ss |
Descripción de producto
304 HL cuadrados de acero inoxidables de la rayita del tubo 304L del tubo rectangular de acero inoxidable de la superficie
304 detalles cuadrados de acero inoxidables de los tubos 304L
1) tipo: Tubo cuadrado de acero inoxidable 304
2) superficial: recocido, el laminar, puliendo, rayita.
Nombre de producto | Tubo cuadrado de acero inoxidable |
Marca | MITTEL |
Estándar | ASTM A312, ASTM A554, ASTM A790, EN10216-5, EN10217-7, JIS G3468, JIS G3459 |
Material |
|
Superficie | Conserva en vinagre, puliendo, final del espejo, rayita |
Pago | T/T, L/C a primera vista |
Embalaje | Embalaje marino estándar |
Envío | Por el mar, por el aire |
composición química de la tubería de acero inoxidable (% peso)
Grado | ≤ de C | ≤ del Si | ≤ del manganeso | ≤ de P | ≤ de S | ≤ del Ni | ≤ del Cr |
201 | 0,12 | 0,75 | 7,00 | 0,045 | 0,045 | 1.00-1.28 | 13.70-15.70 |
202 | 0,15 | 1,00 | 2,25 | 0,045 | 0,045 | 4.07-4.17 | 14.00-16.00 |
304 | 0,08 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0,035 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0,15 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310S | 0,08 | 1,50 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0,035 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-15.00 | 16.00-18.00 |
321 | 0.04-0.10 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 |
409 | 0,089 | 1,00 | 1,00 | 0,045 | 0,05 | 0,06 | 10.50-11.75 |
410 | 0,15 | 0,75 | 1,00 | 0,045 | 0,03 | 0,06 | 11.5-13.5 |
430 | 0,12 | 0,75 | 1,00 | 0,045 | 0,03 | 0,06 | 16.00-18.00 |
904L | 0,02 | 1,0 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 23.00-28.00 | 19.00-23.00 |
Usos
1. Tubo y tubos para la industria petroquímica
2. Industria farmacéutica
3. industria alimentaria
4. aviación e industria aeroespacial
5. industria arquitectónica de la decoración
Imagen de acero inoxidable del tubo