Acero del canal del carbono Q235 H, barra de acero 1.79m m 2.27m m C del canal inoxidable de 40*20 50*25
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Tisco Bao steel |
| Certificación: | SGS ISO MTC |
| Número de modelo: | carbono |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1000 kg |
|---|---|
| Precio: | 0.9USD/KG |
| Detalles de empaquetado: | Plataforma de madera marinera o según el requisito del cliente |
| Tiempo de entrega: | 7-15 días laborables |
| Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 500 toneladas/mes |
|
Información detallada |
|||
| Nane: | canal del acero inoxidable c | Materiales: | Q235, acero inoxidable, Q195, Q345, SS304 |
|---|---|---|---|
| estándar: | ASTM, JIS, AISI | Forma: | Canal U de la c |
| Dimensiones: | Especificaciones requeridas | Longitud: | el 1-12m o como petición del cliente |
| finales: | inmersión caliente galvanizada/electro-glavanized/eletro-polish | Muestra: | Muestra libre |
| Resaltar: | Canal U de los SS,Acero inoxidable del canal U |
||
Descripción de producto
Barra de hierro en U de acero del acero inoxidable C del grueso 1.79m m 2.27m m del canal 40*20 50*25 del carbono Q235 H
El acero del canal se utiliza principalmente en la construcción, ingeniería de la pared de cortina, equipo mecánico y
fabricación del vehículo.
El acero de carbono es el más temprano a utilizar, bajo costo, gama de funcionamiento ancha y consumo del máximo.
El acero del canal es una tira larga de acero con una sección acanalada, que pertenece al carbono
acero estructural para la construcción y la maquinaria.
Lista del tamaño
| Especificaciones | Alto | Piernas de par en par | Cintura densamente | Área seccionada transversalmente (² del cm) |
| 5# | 50 | 37 | 4,5 | 6,928 |
| 6.3# | 63 | 40 | 4,8 | 8,451 |
| 6.5# | 65 | 40 | 4,3 | |
| 8# | 80 | 43 | 5,0 | 10,248 |
| 10# | 100 | 48 | 5,3 | 12,748 |
| 12# | 120 | 53 | 5,5 | |
| 12,6 | 126 | 53 | 5,5 | 15,692 |
| 14#a | 140 | 58 | 6,0 | 18,516 |
| 14#b | 140 | 60 | 8 | 21,316 |
| 16#a | 160 | 63 | 6,5 | 21,962 |
| 16#b | 160 | 65 | 8,5 | 25,162 |
| 18#a | 180 | 68 | 7 | 25,699 |
| 18#b | 180 | 70 | 9 | 29,299 |
| 20#a | 200 | 73 | 7 | 28,837 |
| 20#b | 200 | 75 | 9 | 32,837 |
| 22#a | 220 | 77 | 7 | 31,846 |
| 22#b | 220 | 79 | 9 | 36,246 |
| 25#a | 250 | 78 | 7 | 34,917 |
| 25#b | 250 | 80 | 9 | 39,917 |
| 25#c | 250 | 82 | 11 | 44,917 |
| 28#a | 280 | 82 | 7,5 | 40,034 |
| 28#b | 280 | 84 | 9,5 | 45,634 |
| 28#c | 280 | 86 | 11,5 | 51,234 |
| 30#a | 300 | 85 | 7,5 | |
| 30#b | 300 | 87 | 9,5 | |
| 30#c | 300 | 89 | 11,5 | |
| 32#a | 320 | 88 | 8 | 48,513 |
| 32#b | 320 | 90 | 10 | 54,913 |
| 32#c | 320 | 92 | 12 | 61,313 |
| 36#a | 360 | 96 | 9 | 60,910 |
| 36#b | 360 | 98 | 11 | 68,110 |
| 36#c | 360 | 100 | 13 | 75,310 |
| 40#a | 400 | 100 | 10,5 | 75,068 |
| 40#b | 400 | 102 | 12,5 | 83,068 |
| 40#c | 400 | 104 | 14,5 | 91,068 |
Demostración del producto
Según la forma del canal el acero se puede dividir en cuatro clases: acero de doblez frío del canal,
acero de doblez frío del canal, acero de doblez frío del canal, acero de doblez frío del canal, doblez frío
acero del canal.
![]()
Más información
| MOQ | 2 TONELADAS |
| Término de precio | FOB/CIF /CFR |
| Término del pago | Nuestra forma de pago es el 30% byT/T y pago del 70% antes de entrega. |
| Plazo de expedición | 5-10 días, sobre la base de la acción y de la cantidad de la orden |
| El embalar | Paquete marinero |
| Uso | Estructura de la construcción, ingeniería de la pared de cortina, equipo mecánico y fabricación del vehículo |
FAQ
Q1: ¿Es usted empresa comercial o el fabricante?
A: Somos fábrica para procesar servicio y tenemos poseer los electrodomésticos.
Q2: ¿Usted proporciona muestras? ¿es libre o adicional?
A: Sí, podríamos ofrecer la carga de la muestra gratis pero no pagamos el coste de carga.




